PR

数百種類のアイテムを合成して新しいアイテムを作りましょう!「合成ゲーム」や「類似のゲーム」のファンなら、この島で特別な楽しさを見つけることができます。あなたの創造力が島を完成させる鍵です!
- 
															  
- 
													【ココと夢の宿】攻略 記事一覧続きを見る 

ココと夢の宿

レストランが解放されたぜ。
目次
レストラン
1号テーブル
| 名前 | 収入 | 人気値 | アンロック | 
|  普通のテーブル |  +1 |  +1 |  - | 
| よくある食卓テーブル。特徴がない。 | |||
|  シンプルなテーブル |  +2 |  +1 |  141 | 
| 購入:12200 見た目は普通。使い五コリも普通。 | |||
|  アボカドのテーブル |  +2 |  +2 |  505 | 
| 購入:68000 半分に切ったアボカドから着想を得ている。 | |||
|  サーモンのテーブル |  +2 |  +2 |  975 | 
| 購入:225000 大西洋の新鮮なサーモンから着想を得ている。 | |||
|  ピンクのテーブル |  +3 |  +4 |  1495 | 
| 購入:506000 真ん中にガラスを置いたデザイン素敵。 | |||
|  アイス屋のテーブル |  +4 |  +5 |  2042 | 
| 購入:835000 香港のドラマでよく見れる丸テーブル。 | |||
キッチン
| 名前 | 収入 | 人気値 | 調理効率 | アンロック | 
|  簡易キッチン |  +2 |  +3 |  - |  - | 
| 木の板で作った粗末な仮説キッチン。 | ||||
|  素朴なキッチン |  +2 |  +4 |  +20% |  155 | 
| 購入:17100 グレードアップした調理台。掃除もお手軽。 | ||||
|  農家のキッチン |  +4 |  +6 |  +20% |  516 | 
| 購入:86000 見た目と実用性を両立させたキッチン。 | ||||
|  白雪のキッチン |  +4 |  +7 |  +20% |  985 | 
| 購入:347000 氷山を覆う白い雪がキラキラ光っているみたい。 | ||||
|  春色キッチン |  +4 |  +8 |  +20% |  1505 | 
| 購入:781000 可愛い田園風の配色。思わず思い出しちゃう | ||||
|  香港風キッチン |  +6 |  +9 |  +25% |  2053 | 
| 購入:1290000 遠くまでバーベキューの香りが漂ってくる。 | ||||
2号テーブル
| 名前 | 収入 | 人気値 | アンロック | 
|  普通のテーブル |  +1 |  +1 |  - | 
| 購入:1150 よくある食卓テーブル。特徴がない。 | |||
|  シンプルなテーブル |  +2 |  +1 |  173 | 
| 購入:13300 見た目は普通。使い五コリも普通。 | |||
|  アボカドのテーブル |  +2 |  +2 |  529 | 
| 購入:116000 半分に切ったアボカドから着想を得ている。 | |||
|  サーモンのテーブル |  +2 |  +2 |  1005 | 
| 購入:345000 大西洋の新鮮なサーモンから着想を得ている。 | |||
|  ピンクのテーブル |  +3 |  +4 |  1525 | 
| 購入:776000 真ん中にガラスを置いたデザイン素敵。 | |||
|  アイス屋のテーブル |  +4 |  +5 |  2074 | 
| 購入:1280000 香港のドラマでよく見れる丸テーブル。 | |||
1号スイーツ棚
| 名前 | 収入 | 在庫上限 | 人気値 | アンロック | 
|  旧式の展示棚 |  +4 |  +30 |  +2 |  - | 
| 購入:2700 古めかしいデザインの棚。 | ||||
|  シンプルな展示棚 |  +6 |  +40 |  +3 |  160 | 
| 購入:18000 大きな引き出しが2つあって、品出しが楽チン。 | ||||
|  田舎風の展示棚 |  +7 |  +45 |  +4 |  523 | 
| 購入:136000 新鮮なサンドイッチが綺麗に並べられている。 | ||||
|  初雪の展示棚 |  +8 |  +50 |  +5 |  995 | 
| 購入:470000 牛乳を氷の上で冷やしておけば安心。 | ||||
|  新緑の展示棚 |  +9 |  +55 |  +6 |  1515 | 
| 購入:1060000 春季限定。ジュース大特価。 | ||||
|  ケヤキの展示棚 |  +13 |  +60 |  +7 |  2063 | 
| 購入:1750000 タイタンが開発した新メニューはここに保存してある。 | ||||
3号テーブル
| 名前 | 収入 | 人気値 | アンロック | 
|  普通のテーブル |  +1 |  +1 |  - | 
| 購入:1250 よくある食卓テーブル。特徴がない。 | |||
|  シンプルなテーブル |  +2 |  +1 |  175 | 
| 購入:13700 見た目は普通。使い五コリも普通。 | |||
|  アボカドのテーブル |  +2 |  +2 |  537 | 
| 購入:122000 半分に切ったアボカドから着想を得ている。 | |||
|  サーモンのテーブル |  +2 |  +2 |  1015 | 
| 購入:351000 大西洋の新鮮なサーモンから着想を得ている。 | |||
|  ピンクのテーブル |  +3 |  +4 |  1535 | 
| 購入:790000 真ん中にガラスを置いたデザイン素敵。 | |||
|  アイス屋のテーブル |  +4 |  +5 |  2084 | 
| 購入:1300000 香港のドラマでよく見れる丸テーブル。 | |||
2号スイーツ棚
| 名前 | 収入 | 在庫上限 | 人気値 | アンロック | 
|  鉄製の陣列棚 |  +4 |  +30 |  +2 |  - | 
| 購入:3300 開け閉めしづらい。 | ||||
|  オークの陣列棚 |  +6 |  +40 |  +3 |  180 | 
| 購入:19800 ガラス戸の中に美味しいキャンディーが入ってる。 | ||||
|  多層の陣列棚 |  +7 |  +45 |  +4 |  546 | 
| 購入:143000 一番上にあるお菓子は、背伸びしないと届かない。 | ||||
|  冷感の陣列棚 |  +8 |  +50 |  +5 |  1025 | 
| 購入:489000 素材は分からないけど、触るとひんやりする。 | ||||
|  お花の陣列棚 |  +9 |  +55 |  +6 |  1545 | 
| 購入:1100000 造花じゃないから、水やりを忘れないで。 | ||||
|  売店の陣列棚 |  +13 |  +60 |  +7 |  2095 | 
| 購入:1820000 懐かしい駄菓子が大集合。思い出がたくさんつまってる。 | ||||
4号テーブル
| 名前 | 収入 | 人気値 | アンロック | 
|  普通のテーブル |  +1 |  +1 |  - | 
| 購入:1350 よくある食卓テーブル。特徴がない。 | |||
|  シンプルなテーブル |  +2 |  +1 |  189 | 
| 購入:14600 見た目は普通。使い五コリも普通。 | |||
|  アボカドのテーブル |  +2 |  +2 |  546 | 
| 購入:127000 半分に切ったアボカドから着想を得ている。 | |||
|  サーモンのテーブル |  +2 |  +2 |  1035 | 
| 購入:364000 大西洋の新鮮なサーモンから着想を得ている。 | |||
|  ピンクのテーブル |  +3 |  +4 |  1555 | 
| 購入:819000 真ん中にガラスを置いたデザイン素敵。 | |||
|  アイス屋のテーブル |  +4 |  +5 |  2105 | 
| 購入:1350000 香港のドラマでよく見れる丸テーブル。 | |||
1号カウンター
| 名前 | 1分ごとの収入 | 人気値 | アンロック | 
|  カチカチカウンター |  +3 |  +2 |  - | 
| 購入:2900 座るとカチカチ音が鳴る。 | |||
|  快適なカウンター |  +6 |  +3 |  185 | 
| 購入:16000 イスの高さを自由に調節できる。 | |||
|  爽やかなカウンター |  +9 |  +4 |  580 | 
| 購入:138000 緑色の座面で、低いけど座り心地抜群。 | |||
|  純白のカウンター |  +12 |  +5 |  1045 | 
| 購入:371000 カウンターの緑は綺麗な波状になっている。とても高そう。 | |||
|  抹茶のカウンター |  +14 |  +7 |  1565 | 
| 購入:835000 ピンクのランチョンマットまで敷いてある。 | |||
|  レトロなカウンター |  +18 |  +8 |  2116 | 
| 購入:1380000 メニューはガラスの下に敷いてあるから見やすい。 | |||
5号テーブル
| 名前 | 収入 | 人気値 | アンロック | 
|  普通のテーブル |  +1 |  +1 |  - | 
| 購入:1450 よくある食卓テーブル。特徴がない。 | |||
|  シンプルなテーブル |  +2 |  +1 |  189 | 
| 購入:15200 見た目は普通。使い五コリも普通。 | |||
|  アボカドのテーブル |  +2 |  +2 |  544 | 
| 購入:135000 半分に切ったアボカドから着想を得ている。 | |||
|  サーモンのテーブル |  +2 |  +2 |  1055 | 
| 購入:378000 大西洋の新鮮なサーモンから着想を得ている。 | |||
|  ピンクのテーブル |  +3 |  +4 |  1575 | 
| 購入:851000 真ん中にガラスを置いたデザイン素敵。 | |||
|  アイス屋のテーブル |  +4 |  +5 |  2126 | 
| 購入:1400000 香港のドラマでよく見れる丸テーブル。 | |||
6号テーブル
| 名前 | 収入 | 人気値 | アンロック | 
|  普通のテーブル |  +1 |  +1 |  - | 
| 購入:1550 よくある食卓テーブル。特徴がない。 | |||
|  シンプルなテーブル |  +2 |  +1 |  189 | 
| 購入:15700 見た目は普通。使い五コリも普通。 | |||
|  アボカドのテーブル |  +2 |  +2 |  548 | 
| 購入:143000 半分に切ったアボカドから着想を得ている。 | |||
|  サーモンのテーブル |  +2 |  +2 |  1065 | 
| 購入:384000 大西洋の新鮮なサーモンから着想を得ている。 | |||
|  ピンクのテーブル |  +3 |  +4 |  1585 | 
| 購入:864000 真ん中にガラスを置いたデザイン素敵。 | |||
|  アイス屋のテーブル |  +4 |  +5 |  2137 | 
| 購入:1430000 香港のドラマでよく見れる丸テーブル。 | |||
2号カウンター
| 名前 | 1分ごとの収入 | 人気値 | アンロック | 
|  カチカチカウンター |  +3 |  +2 |  - | 
| 購入:3300 座るとカチカチ音が鳴る。 | |||
|  快適なカウンター |  +6 |  +3 |  189 | 
| 購入:17100 イスの高さを自由に調節できる。 | |||
|  爽やかなカウンター |  +9 |  +4 |  589 | 
| 購入:142000 緑色の座面で、低いけど座り心地抜群。 | |||
|  純白のカウンター |  +12 |  +5 |  1075 | 
| 購入:391000 カウンターの緑は綺麗な波状になっている。とても高そう。 | |||
|  抹茶のカウンター |  +14 |  +7 |  1595 | 
| 購入:880000 ピンクのランチョンマットまで敷いてある。 | |||
|  レトロなカウンター |  +18 |  +8 |  2147 | 
| 購入:1450000 メニューはガラスの下に敷いてあるから見やすい。 | |||
テイクアウトエリア
| 名前 | 収入 | 在庫上限 | 人気値 | アンロック | 
|  古いカウンター |  +5 |  +40 |  +3 |  - | 
| 購入:3900 ちょっと古いけど、品揃えは抜群。 | ||||
|  麦の香ベーカリー |  +7 |  +45 |  +4 |  200 | 
| 購入:21200 麦とナッツのいい香りが漂う。 | ||||
|  ロカボハウス |  +8 |  +50 |  +6 |  596 | 
| 購入:173000 販売するのは健康食品のみ。美味しいのに飽きない。 | ||||
|  ひんやり商店 |  +9 |  +55 |  +7 |  1085 | 
| 購入:529000 ここのかき氷は大人気商品。 | ||||
|  パティスリーアリス |  +11 |  +60 |  +8 |  1605 | 
| 購入:1190000 最近の売れ筋は小豆と栗のケーキ。 | ||||
|  レトロテイスト |  +16 |  +65 |  +9 |  2158 | 
| 購入:1960000 パイナップルパンとワッフルのテイクアウト専用口。 | ||||
入口の床
| 名前 | 1分ごとの収入 | 人気値 | アンロック | 
|  石材のタイル |  +1 |  - |  - | 
| デコボコで転んでしまう。 | |||
|  組み木の床 |  +2 |  +1 |  200 | 
| 購入:22300 板が縦横交互に並んでいるタイプ。 | |||
|  香木の床 |  +3 |  +2 |  601 | 
| 購入:163000 伝統的なタイプ。自然の模様がとても綺麗。 | |||
|  マットなタイル |  +4 |  +3 |  1030 | 
| 購入:453000 特殊な砂岩でつや消し加工したもの。 | |||
|  ヘリンボーンの床 |  +6 |  +5 |  1550 | 
| 購入:1020000 左右が入り混じるような視覚効果をもたらす。 | |||
|  くるみの木の床 |  +8 |  +6 |  2100 | 
| 購入:1680000 踏むとギシギシ音が鳴る。 | |||
レストランの床
| 名前 | 1分ごとの収入 | 人気値 | アンロック | 
|  安価な床 |  +1 |  - |  - | 
| 粗末なセール品。 | |||
|  格子柄のタイル |  +2 |  +1 |  201 | 
| 購入:23900 シンプルだけど上品。 | |||
|  爽やかなタイル |  +3 |  +2 |  608 | 
| 購入:169000 爽やかな配色。食卓との相性がいい。 | |||
|  氷晶の床 |  +4 |  +3 |  1040 | 
| 購入:460000 六角形の氷晶。ひんやり感が増す。 | |||
|  ピンク迷彩のタイル |  +6 |  +5 |  1560 | 
| 購入:1040000 食欲を増進させる効果があるらしい。 | |||
|  タイルの床 |  +8 |  +6 |  21110 | 
| 購入:1720000 滑りやすい。食い逃げ客も逃げられない。 | |||
キッチンの床
| 名前 | 1分ごとの収入 | 人気値 | アンロック | 
|  普通のタイル |  +1 |  - |  - | 
| キッチンの油汚れで少し黄ばんで見える。 | |||
|  分厚い石のタイル |  +2 |  +1 |  205 | 
| 購入:25400 表面がザラついて、油と汚れに強い。 | |||
|  岩石の床 |  +3 |  +2 |  616 | 
| 購入:176000 この世にはピンク色の岩石が本当に存在する。 | |||
|  松の床 |  +4 |  +3 |  1050 | 
| 購入:466000 この種類の木は寒さに強い。 | |||
|  パタパタタイル |  +6 |  +5 |  1570 | 
| 購入:1050000 歩くと足音が目立って聞こえる。 | |||
|  レトロなタイル |  +8 |  +6 |  2121 | 
| 購入:1730000 レトロな緑色。時間がたつほど新鮮に感じられる。 | |||
壁
| 名前 | 1分ごとの収入 | 人気値 | アンロック | 
|  古びた壁 |  +2 |  - |  - | 
| 至るところに時の流れを感じる。 | |||
|  白塗りの壁 |  +4 |  +3 |  208 | 
| 購入:27000 塗りたてで、まだ乾いてないみたい。 | |||
|  野原の新緑 |  +6 |  +2 |  621 | 
| 購入:183000 活気あふれるユニークな緑色の壁。 | |||
|  厳冬の雪 |  +8 |  +3 |  1060 | 
| 購入:473000 寒さが続く中、窓の外には花が咲いていた。 | |||
|  春の詩 |  +10 |  +5 |  1580 | 
| 購入:1060000 白い柵の向こうに見えるのは柔らかい春の光。 | |||
|  ネオンの光 |  +13 |  +6 |  2132 | 
| 購入:1750000 揺らめきくネオンの看板は、アイス屋の目印。 | |||
PR

可愛いキャラ弁を作ろう!同じ数字のおかずを合体させると、倍の数字のおかずに進化するよ!おかずを沢山くっつけて幻の『2048のおかず』を目指せ!
- 
															  
- 
													【ココと夢の宿】攻略 記事一覧続きを見る 
