PR

全世界で6,000万ダウンロードを突破した『猫とスープ』のキャラクターたちと一緒に、農場を育てて自分だけのタウンを作ろう!
- 
															  
- 
													【リトルノア 楽園の後継者】攻略 記事一覧続きを見る 

リトルノア
楽園の後継者

レベルMAXは、1回の冒険で3体同じアストラルを所持してるとなるよ。
目次
リトルノア 楽園の後継者 アストラル図鑑
 ラッテ
 ラッテ
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv.1:16/MAX:27」
| Ⓨ アタック ざしゅっ |  D |  D |  D | 
| 小剣で斬りつける。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル ざしゅざしゅっ (クールタイム:5s) |  D |  D |  D | 
| 小剣を振り回して斬りつける。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 活力 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、ノアの最大HP+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.2 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.4 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | アタックダメージ+2% | ||
 ルータス
 ルータス
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:18/MAX:30」
| Ⓨ アタック 斬撃 |  C |  D |  C | 
| 剣で斬りつける。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 回転斬り (クールタイム:6s) |  D |  D |  D | 
| 回転斬りで前進する。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 闘争心 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、ダメージ+5% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルダメージ+3% | ||
 スリング
 スリング
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:16/MAX:27」
| Ⓨ アタック ショット |  D |  D |  D | 
| スリングショットで撃つ。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル フリッパー (クールタイム:16s) |  D |  D |  C | 
| 巨大な弾を放って敵を浮かせる。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 活力 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、ノアの最大HP+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルダメージ+3% | ||
 ブラウニー
 ブラウニー
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:22/MAX:37」
| Ⓨ アタック ぶっぱなし |  C |  D |  C | 
| 渾身の力で殴りつけて敵を吹き飛ばす。敵は気絶になりやすい。敵はやけどになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル ぶんまわし (クールタイム:10s) |  A |  D |  C | 
| 回し打ちで敵を吹き飛ばす。敵は気絶になりやすい。敵はやけとになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 強襲 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときに、アタックダメージ+30% | ||
| 親愛度Lv.1 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.2 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.3 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.4 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.5 | アタックダメージ+2% | ||
 フォーゲル
 フォーゲル
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:19/MAX:32」
| Ⓨ アタック 突撃 |  D |  C |  B | 
| 槍を構えて突進する。ノアと共に前進する。敵はめまいになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 進撃 (クールタイム:6s) |  D |  C |  B | 
| 槍を構えて突進する。ノアと共に大きく前進する。敵はめまいになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 活性化 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときに、バーストゲージのあがりやすさ+30% | ||
| 親愛度Lv.1 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.2 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.3 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
 ガーゴ
 ガーゴ
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:19/MAX:32」
| Ⓨ アタック 火球 |  C |  D |  C | 
| 火球を放つ。敵はやけどになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 火炎放射 (クールタイム:7s) |  C |  D |  C | 
| 放射状のブレスを放つ。敵はやけどになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 熱血 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、火属性ダメージ+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルダメージ+3% | ||
 ミサイロ
 ミサイロ
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:19/MAX:32」
| Ⓨ アタック ランチャー |  C |  D |  C | 
| 直進して爆発する。敵はやけどになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル ホーミング (クールタイム:7s) |  C |  D |  C | 
| 近くの敵を追跡して爆発する。敵はやけどになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 効率化 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、スキルクール-10% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.2 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.4 | アタックダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルクールタイム-3% | ||
 トランパ
 トランパ
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:21/MAX:35」
| Ⓨ アタック アイシクル |  C |  B |  D | 
| 放散する氷柱を放つ。敵はしもやけになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル コールド (クールタイム:8s) |  C |  B |  C | 
| 氷霧を周囲に放つ。敵はしもやけになる。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 集中 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときに、クリティカル率+20% | ||
| 親愛度Lv.1 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.3 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | クリティカルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | クリティカル率+3% | ||
 ドラーク
 ドラーク
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:/MAX:34」
| Ⓨ アタック スラッシュ |  C |  D |  C | 
| 剣でなぎ払う。敵はやけどになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル シールドタックル (クールタイム:12s) |  D |  D |  C | 
| 盾を構えて突進する。ノアは無敵になって共に前進する。敵はやけどになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 猛襲 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときに、スキルダメージ+30% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルダメージ+3% | ||
 アーチェ
 アーチェ
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:17/MAX:28」
| Ⓨ アタック 拡散射ち |  D |  D |  C | 
| 剣で斬りつける。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 五月雨射ち (クールタイム:5s) |  D |  D |  D | 
| 天に向けて弓を引き、矢の雨を降らせる。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 俊足 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、移動速度+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルダメージ+3% | ||
 ペングナイト
 ペングナイト
 ★☆☆
★☆☆
戦力「Lv1:20/MAX:34」
| Ⓨ アタック ぺちん |  C |  B |  C | 
| 魚で叩きつける。敵はしもやけになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル ぱこん (クールタイム:5s) |  D |  B |  D | 
| 魚で叩き上げて氷の礫を飛ばす。敵はしもやけになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 技巧 このアビリティを持つアストラルがスキルが攻撃したときに、クリティカルダメージ+30% | ||
| 親愛度Lv.1 | |||
| 親愛度Lv.2 | |||
| 親愛度Lv.3 | |||
| 親愛度Lv.4 | |||
| 親愛度Lv.5 | |||
 トレーシー
 トレーシー
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:19/MAX:32」
| Ⓨ アタック ひっつかみ |  D |  B |  D | 
| ミミックが腕を伸ばして敵を引き寄せる。敵はしもやけになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル かっさらい (クールタイム:10s) |  D |  B |  C | 
| ミミックが両腕を伸ばして敵を引き寄せる。敵はしもやけになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 強欲 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、ゴールドのドロップ量+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.3 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.5 | クリティカル率+3% | ||
 ブロッカ
 ブロッカ
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:32/MAX:44」
| Ⓨ アタック プレス |  B |  D |  C | 
| ボディプレスで敵を打ち落とす。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル バリケード (クールタイム:9s) |  B |  D |  D | 
| 敵を押し込みつつ前進する。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 堅牢 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、ノアが受けるダメージ-3% | ||
| 親愛度Lv.1 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.2 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.4 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルダメージ+3% | ||
 ジャンゴ
 ジャンゴ
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:21/MAX:35」
| Ⓨ アタック 強打 |  C |  D |  C | 
| 棍棒で打ち払って敵を吹き飛ばす。敵は気絶になりやすい。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 乱打 (クールタイム:8s) |  D |  D |  C | 
| 棍棒で周囲を連打する。敵は気絶になりやすい。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 闘争心 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、ダメージ+5% | ||
| 親愛度Lv.1 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.2 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.4 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | アタックダメージ+2% | ||
 ボマ
 ボマ
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:35|MAX:49」
| Ⓨ アタック 焼夷弾 |  B |  D |  B | 
| 焼夷弾を投下して周囲を延焼させる。敵はやけどになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 絨毯爆撃 (クールタイム:13s) |  D |  D |  C | 
| 爆弾を連続で投下する。敵はやけどになる。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 効率化 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、スキルクールタイム-10% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.2 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルクールタイム-3% | ||
 クレリー
 クレリー
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:22/MAX:37」
| Ⓨ アタック エアロ |  D |  C |  B | 
| 風の魔法弾を放つ。敵はめまいになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル ドレイン (クールタイム:14s) |  D |  C |  B | 
| HPを吸収する魔法弾を放つ。敵はめまいになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 魔性 このアビリティを持つアストラルがスキルで攻撃したとき、HP吸収率+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.2 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.4 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルクールタイム-3% | ||
 戦士ライオネル
 戦士ライオネル
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:39|MAX:54」
| Ⓨ アタック ブレイズ |  A |  D |  C | 
| 剣で叩きつけて敵を打ち落とす。敵はやけどになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル ライオンハート (クールタイム:14s) |  A |  D |  C | 
| 剣で斬りつけて咆哮する。敵は気絶になりやすい。敵はやけどになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 威圧 このアビリティを持つアストラルがスキルで攻撃したときに、気絶のなりやすさ+100% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.2 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルクールタイム-3% | ||
 女忍ハツメ
 女忍ハツメ
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:37/MAX:51」
| Ⓨ アタック 翔閃 |  B |  B |  C | 
| 忍刀で斬り上げる。ノアとともに飛躍する。敵はしもやけになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 誅殺 (クールタイム:12s) |  C |  B |  C | 
| 落下斬りで敵を打ち落とす。敵はまれに即死する。敵はしもやけになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 無慈悲 このアビリティを持つアストラルがスキルで攻撃したときに、即死率+20% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.2 | クリティカル率+3 | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.4 | クリティカルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルクールタイム-3% | ||
 魔女ウィネ
 魔女ウィネ
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:37/MAX:51」
| Ⓨ アタック スフィア |  C |  A |  C | 
| 近くの敵を追跡する氷の球体を放つ。敵はしもやけになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル アブソリュート・ゼロ (クールタイム:11s) |  B |  A |  C | 
| 絶対零度の空間を創り出して敵を引き寄せる。敵はしもやけになる。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 冷静 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、氷属性ダメージ+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | クリティカルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.4 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | クリティカルダメージ+3% | ||
 魔法使いマロ
 魔法使いマロ
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:34/MAX:47」
| Ⓨ アタック フォトン |  C |  D |  C | 
| 光子状の魔法を放つ。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル オーバーレイ (クールタイム:10s) |  C |  D |  C | 
| 極大な光子状の魔法を放つ。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 魔導 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、マナのドロップ量+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.2 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.4 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルダメージ+3% | ||
 エンジェラ
 エンジェラ
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:38/MAX:53」
| Ⓨ アタック 戦ぐ風 |  C |  C |  A | 
| 竜巻に変化する旋風を放って敵を浮かせる。敵はめまいになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 風の加護 (クールタイム:14s) |  B |  C |  A | 
| 風の壁でノアを包み込み敵が接触すると迎撃する。敵はめまいになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 天恵 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、ポーションの回復量+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.2 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.3 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.5 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
 聖騎士ヒルデ
 聖騎士ヒルデ
 ★★★
 ★★★
戦力「Lv1:54/MAX:70」
| Ⓨ アタック ブレイド |  A |  S |  C | 
| 剣で斬り払って敵を打ち落とす。敵はしもやけになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル アイスブランド (クールタイム:12s) |  A |  S |  C | 
| 剣で斬り上げて叩き落す。敵はしもやけになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 技巧 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときに、クリティカルダメージ+30% | ||
| 親愛度Lv.1 | クリティカルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | クリティカルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.5 | クリティカルダメージ+3% | ||
 クマリン
 クマリン
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:21/MAX:35」
| Ⓨ アタック ぽこぽこ |  D |  C |  B | 
| 腕を振り回して殴りつける。敵はめまいになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル どっかーん (クールタイム:7s) |  C |  C |  B | 
| 前進して破裂する。敵は気絶になりやすい。敵はめまいになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 大乱闘 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、バーストダメージ+30% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルダメージ+3% | ||
 拳闘士キバ
 拳闘士キバ
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:41/MAX:57」
| Ⓨ アタック 登竜門 |  C |  C |  A | 
| 殴り上げて敵を浮かせる。ノアと共に跳躍する。敵はめまいになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 画竜点睛 (クールタイム:8s) |  B |  C |  B | 
| 高速の蹴りで連打する。敵はめまいになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 風来坊 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、風属性ダメージ+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.2 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.4 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.5 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
 チュロス
 チュロス
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:31/MAX:43」
| Ⓨ アタック 追撃砲 |  C |  D |  C | 
| 砲弾を発射する。着弾したときに礫を飛ばす。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 連続砲 (クールタイム:6s) |  C |  D |  C | 
| 砲弾を連続で発射する。着弾したときに礫を飛ばす。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 堅牢 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、ノアが受けるダメージ-3% | ||
| 親愛度Lv.1 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.2 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.4 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルダメージ+3% | ||
 風の槍使いロン
 風の槍使いロン
 ★★★
 ★★★
戦力「Lv1:50/MAX:65」
| Ⓨ アタック 旋突 |  B |  B |  S | 
| 突進から突き上げて敵を浮かせる。ノアと共に前進して跳躍する。敵はめまいになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 疾風迅雷 (クールタイム:12s) |  B |  B |  S | 
| 落下突きで敵を打ち落とす。敵はめまいになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 風来坊 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、風属性ダメージ+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.2 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.3 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.5 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
 魅惑のハーピィ
 魅惑のハーピィ
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:40/MAX:56」
| Ⓨ アタック フォール |  C |  C |  A | 
| 急降下で敵を打ち落とす。敵はめまいになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル ストーム (クールタイム:10s) |  C |  C |  A | 
| 巨大な竜巻を起こして敵を浮かせる。敵はめまいになる。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 活性化 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときに、バーストゲージのあがりやすさ+30% | ||
| 親愛度Lv.1 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.2 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.3 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.4 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.5 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
 からくり兵ウォーティ
 からくり兵ウォーティ
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:41/MAX:57」
| Ⓨ アタック ヘイル |  C |  A |  C | 
| 拡散する靄を放つ。敵はしもやけになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル アイスバーン (クールタイム:17s) |  C |  A |  C | 
| 氷塊を放って周囲を凍結させる。敵はしもやけになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 冷静 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、氷属性ダメージ+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.3 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | クリティカルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | クリティカル率+3% | ||
 女戦士フレイヤ
 女戦士フレイヤ
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:41/MAX:57」
| Ⓨ アタック スラム |  B |  D |  B | 
| ハンマーで叩きつけて火の礫を飛ばす。敵は気絶になりやすい。敵はやけどになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル レボリューション (クールタイム:14s) |  A |  D |  C | 
| ハンマーの回転撃で敵を浮かせる。敵は気絶になりやすい。敵はやけどになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 威圧 このアビリティを持つアストラルがスキルで攻撃したときに、気絶になりやすさ+100% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルダメージ+3% | ||
 レトン
 レトン
 ★☆☆
 ★☆☆
戦力「Lv1:16/MAX:27」
| Ⓨ アタック キャプチャー |  D |  D |  D | 
| 腕を伸ばして敵を引き寄せる。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル ドリル (クールタイム:5s) |  D |  D |  D | 
| ドリルを回転させて突く。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 活力 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、ノアの最大HP+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.2 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.4 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルダメージ+3% | ||
 貴公子ディーノ
 貴公子ディーノ
 ★★★
 ★★★
戦力「Lv1:56/MAX:72」
| Ⓨ アタック ミラージュ |  C |  B |  B | 
| 分裂する魔法剣を放つ。敵はめまいになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル ブラッドエッジ (クールタイム:19s) |  B |  B |  S | 
| 近くの敵に向けてHPを吸収する魔法剣を連続で放つ。敵はめまいになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 魔性 このアビリティを持つアストラルがスキルで攻撃したとき、HP吸収率+10% | ||
| 親愛度Lv.1 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.2 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.3 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.5 | スキルクールタイム-3% | ||
 フレアドラゴン
 フレアドラゴン
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:38/MAX:53」
| Ⓨ アタック フレイム |  A |  D |  B | 
| 大火にまとって滑空する。敵は気絶になりやす。敵はやけどになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル フレイムブレス (クールタイム:12s) |  B |  D |  C | 
| 放射状の大火のブレスを放つ。敵はやけどになる。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 強襲 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときに、アタックダメージ+30% | ||
| 親愛度Lv.1 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.2 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.3 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.4 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.5 | アタックダメージ+2% | ||
 フリーズドラゴン
 フリーズドラゴン
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:38/MAX:」
| Ⓨ アタック フリーズタックル |  B |  A |  C | 
| 氷雪をまとって突進する。敵はしもやけになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル フリーズブレス (クールタイム:8s) |  C |  A |  C | 
| 直進する氷雪のブレスを放つ。敵はしもやけになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 技巧 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときに、クリティカルダメージ+30% | ||
| 親愛度Lv.1 | クリティカルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.2 | クリティカル率+3% | ||
| 親愛度Lv.3 | クリティカルダメージ+3% | ||
| 親愛度Lv.4 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.5 | クリティカルダメージ+3% | ||
 ハリケーンドラゴン
 ハリケーンドラゴン
 ★★☆
 ★★☆
戦力「Lv1:37/MAX:51」
| Ⓨ アタック ハリケーンタックル |  C |  C |  A | 
| 疾風をまとった飛翔で敵を浮かせる。ノアと共に跳躍する。敵はめまいになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル ハリケーンブレス (クールタイム:10s) |  B |  C |  A | 
| 不規則な疾風のブレスを放つ。敵はめまいになることがある。 | |||
| アビリティ (Lv.MAXで解放) | 大乱闘 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに、バーストダメージ+30% | ||
| 親愛度Lv.1 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.2 | アタックダメージ+2% | ||
| 親愛度Lv.3 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
| 親愛度Lv.4 | スキルクールタイム-3% | ||
| 親愛度Lv.5 | バーストゲージのあがりやすさ+5% | ||
 竜剣シーザー
 竜剣シーザー
 ★★★
 ★★★
戦力「Lv1:49/MAX:76」
解放:方舟修復 基本施設 アストラハウス/400
(条件:アストラハウスを1回修復)
| Ⓨ アタック 逆火 |  S |  C |  B | 
| 大剣を叩きつけて噴火を起こす。敵はやけどになることがある。 | |||
| Ⓧ/Ⓐ スキル 逆鱗 (クールタイム:15s) |  S |  C |  B | 
