Rogue Star Rescue
Switch版の、ローグスターレスキューを意地になってプレイしている雨傘ねこです。
全部アンロックしたいぜ。
ローグスターレスキュー「銃」
数字
16BIT CONSOLE RIFLE | 弾薬:200 範囲:28.05 リロード時間:1.90 秒あたりのダメージ:2.87 ショットあたりのダメージ:1.80、3.60 |
908 TOY GUN | 弾薬:400 範囲:11.9 リロード時間:0.70 秒あたりのダメージ:3.00 ショットあたりのダメージ:0.60 |
A
AK47 | 弾薬:6.00 範囲:11.05 リロード時間:1.80 秒あたりのダメージ:2.35 ショットあたりのダメージ:0.39 |
A-STAR GUN | 弾薬:100 範囲:42.5 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:1.84 ショットあたりのダメージ:1.75 |
ATOM GUN | 弾薬:100 範囲:23.5 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:4.33 ショットあたりのダメージ:2.60 |
AUTO SHOTGUN | 弾薬:120 範囲:6.8 リロード時間:1.60 秒あたりのダメージ:4.00 ショットあたりのダメージ:1.44 |
AUTO PISTOL | 弾薬:460 範囲:8.5 リロード時間:0.80 秒あたりのダメージ:1.80 ショットあたりのダメージ:0.24 |
B
BAT GUN | 弾薬:100 範囲:51 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.33 ショットあたりのダメージ:1.55 |
BOUNCER PISTOL | 弾薬:200 範囲:84.15 リロード時間:0.75 秒あたりのダメージ:2.19 ショットあたりのダメージ:0.83 |
BUG GUN | 弾薬:60 範囲:51 リロード時間:1.50 秒あたりのダメージ:1.68 ショットあたりのダメージ:1.40 |
BURST SMG | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
C
CARROT GUN | 弾薬:400 範囲:10.2 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.40 ショットあたりのダメージ:0.90 |
CHAINGUN | 弾薬:500 範囲:17 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:2.60 ショットあたりのダメージ:0.39 破滅を運ぶもの。 |
CHAMPAGNE | 弾薬:50 範囲:25.5 リロード時間:0.50 秒あたりのダメージ:1.32 ショットあたりのダメージ:6.00 失敗に終わった特別な機会。 |
CHARGE HAND | 弾薬:200 範囲:34 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:4.24 ショットあたりのダメージ:0.80、3.30 |
CLUB | +ステルス 弾薬:1000 範囲:1.75 リロード時間:0.50 秒あたりのダメージ:6.60 ショットあたりのダメージ:6.60 |
COLT 1851 | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
CRICKET | 弾薬:16 範囲:25.5 リロード時間:2.20 秒あたりのダメージ:37.5 ショットあたりのダメージ:12.00 |
CROSSBOW | +ステルス 弾薬:150 範囲:14:45 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:3.04 ショットあたりのダメージ:1.90 |
D
DECK OF CARDS | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
DOLPHIN | 弾薬:150 範囲:25.5 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.74 ショットあたりのダメージ:1.92 |
E
ELECTRO MACHINE GUN | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
ELECTROROD | +ステルス 弾薬:1000 範囲:1.75 リロード時間:0.50 秒あたりのダメージ:8.15 ショットあたりのダメージ:3.60、17.40 |
ELECTRO-SHOCK GUN | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
ENERGY CANNON | 弾薬:80 範囲:34 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:5.18 ショットあたりのダメージ:2.50、5.13 |
F
FIRE NACHINE GUN | 弾薬:500 範囲:25.5 リロード時間:2.20 秒あたりのダメージ:2.91 ショットあたりのダメージ:0.24 |
FIRECRACKERS | 弾薬:30 範囲:6.8 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:0.98 ショットあたりのダメージ:1.30 |
FLAME THROWER | 弾薬:180 範囲:5.1 リロード時間:1.20 秒あたりのダメージ:5.18 ショットあたりのダメージ:1.01 |
FLARE GUN | 弾薬:200 範囲:17 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:1.20 ショットあたりのダメージ:1.20 |
FNP90 | 弾薬:600 範囲:23.8 リロード時間:1.30 秒あたりのダメージ:3.49 ショットあたりのダメージ:0.30 |
G
GIA | 弾薬:200 範囲:14.45 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.34 ショットあたりのダメージ:0.55 |
GALLERY RIFLE | 弾薬:1000 範囲:38 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:0.09 ショットあたりのダメージ:0.10 |
GRENADE LAUNCHER | 弾薬:24 範囲:6.8 リロード時間:1.60 秒あたりのダメージ:4.82 ショットあたりのダメージ:4.50 |
GYROJET | 弾薬:90 範囲:25.5 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.14 ショットあたりのダメージ:1.00 |
H
HAIRSPRAY | 弾薬:300 範囲:5.95 リロード時間:1.50 秒あたりのダメージ:3.63 ショットあたりのダメージ:0.72 |
HOLY WATER | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
HOMING ROCKET LAUNCHER | 弾薬:20 範囲:25.5 リロード時間:1.30 秒あたりのダメージ:3.06 ショットあたりのダメージ:8.50 |
I
ICE MACHINE GUN | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
ICE PISTOL | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
INTERNET CAT GUN | 弾薬:69 範囲:25.5 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:4.20 ショットあたりのダメージ:6.30 |
K
KAR98K | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
KILL-O-ZAP | 弾薬:100 範囲:25.5 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.21 ショットあたりのダメージ:1.55 |
K-PISTIL | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: アンロック:13ポイント |
L
LANDMINES | +ステルス 弾薬:15 範囲:8.5 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.33 ショットあたりのダメージ:3.10 |
LASER BURST SMG | 弾薬:400 範囲:28.05 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.26 ショットあたりのダメージ:0.40 |
LASER LIGHT SHOW GUN | 弾薬:150 範囲:15.3 リロード時間:1.70 秒あたりのダメージ:5.29 ショットあたりのダメージ:1.13、5.63 |
LASER MACHINE GUN | 弾薬:700 範囲:28.05 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:4.00 ショットあたりのダメージ:0.40 |
LASER PISTOL | 弾薬:250 範囲:28.05 リロード時間:0.50 秒あたりのダメージ:1.57 ショットあたりのダメージ:0.55 |
LASER SNIPER RIFLE | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
LEMAT REVOLVER | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
LEMONS | +ステルス 弾薬:100 範囲:10.2 リロード時間:0.40 秒あたりのダメージ:2.50 ショットあたりのダメージ:2.00 |
LIGHT SWORD | +ステルス 弾薬:1000 範囲:1.75 リロード時間:0.35 秒あたりのダメージ:18.00 ショットあたりのダメージ:14.40 |
M
M1 GARAND | 弾薬:144 範囲:25.5 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:2.70 ショットあたりのダメージ:1.50 |
M16 | 弾薬:420 範囲:16.15 リロード時間:1.55 秒あたりのダメージ:3.45 ショットあたりのダメージ:0.42 |
M60 | 弾薬:500 範囲:25.5 リロード時間:2.60 秒あたりのダメージ:2.57 ショットあたりのダメージ:0.32 |
MAGNETIC FLAME GUN | 弾薬:120 範囲:7.65 リロード時間:1.50 秒あたりのダメージ:3.77 ショットあたりのダメージ:1.68 |
MAGNETIC PISTOL | +ステルス 弾薬:200 範囲:10.2 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.15 ショットあたりのダメージ:0.70 |
MICROWAVE GUN | 弾薬:900 範囲:7.65 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:4.12 ショットあたりのダメージ:0.17 |
MAGNUM | 弾薬:150 範囲:21.25 リロード時間:1.20 秒あたりのダメージ:2.86 ショットあたりのダメージ:2.00 私立探偵。 |
MINIGUN | 弾薬:600 範囲:17 リロード時間:2.60 秒あたりのダメージ:4.34 ショットあたりのダメージ:0.33 |
MODERN SHOTGUN | 弾薬:144 範囲:10.2 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:4.40 ショットあたりのダメージ:1.70 |
MODERN SNIPER | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
MP40 | 弾薬:320 範囲:18.7 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:1.77 ショットあたりのダメージ:0.25 |
MR FREEZE | 弾薬:600 範囲:25.5 リロード時間:1.80 秒あたりのダメージ:1.91 ショットあたりのダメージ:0.20 |
MUSKET | 弾薬:120 範囲:18.7 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:1.27 ショットあたりのダメージ:3.00 |
N
NAILGUN | 弾薬:360 範囲:17 リロード時間:0.50 秒あたりのダメージ:2.77 ショットあたりのダメージ:0.33 |
NEEDLE GUN | 弾薬:120 範囲:14.45 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:1.73 ショットあたりのダメージ:1.00 |
NUKE GUN | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
O
OCELOT | 弾薬:320 範囲:8.5 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.86 ショットあたりのダメージ:0.30 |
P
PENCIL | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
PHASER | 弾薬:500 範囲:17 リロード時間:2.40 秒あたりのダメージ:2.50 ショットあたりのダメージ:0.37 |
PIPEBOMB | 弾薬:25 範囲:3.4 リロード時間:0.90 秒あたりのダメージ:3.00 ショットあたりのダメージ:3.60 |
PISTOL | 弾薬:250 範囲:13.6 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:1.91 ショットあたりのダメージ:0.90 |
PM58R | 弾薬:300 範囲:22.1 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:3.20 ショットあたりのダメージ:1.60 |
POCKET PISTOL | 弾薬:250 範囲:7.65 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:1.41 ショットあたりのダメージ:0.40 |
POISON AIR GUN | 弾薬:96 範囲:17 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:1.12 ショットあたりのダメージ:0.50 |
POISON MACHINE GUN | 弾薬:500 範囲:25.5 リロード時間:2.50 秒あたりのダメージ:2.51 ショットあたりのダメージ:0.21 |
POISON PISTOL | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
POP ROX AND SODA | 弾薬:20 範囲:8.5 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.70 ショットあたりのダメージ:3.60 |
POPCORN GUN | 弾薬:300 範囲:17 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:2.06 ショットあたりのダメージ:0.50 |
POTATO GUN | 弾薬:99 範囲:34 リロード時間:1.70 秒あたりのダメージ:1.85 ショットあたりのダメージ:4.20 |
PROXIMITY MINES | +ステルス 弾薬:15 範囲:8.5 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.70 ショットあたりのダメージ:3.60 |
PULSE PISTOL | 弾薬:99 範囲:12.75 リロード時間:1.80 秒あたりのダメージ:1.47 ショットあたりのダメージ:0.65 |
PUMP SHOTGUN | 弾薬:80 範囲:7.65 リロード時間:1.50 秒あたりのダメージ:2.29 ショットあたりのダメージ:3.15 |
Q
QUAD ROCKET LANCHER | 弾薬:28 範囲:25.5 リロード時間:2.50 秒あたりのダメージ:5.69 ショットあたりのダメージ:6.40 |
R
RACCOON ROCKET | 弾薬:55 範囲:25.5 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:3.00 ショットあたりのダメージ:6.00 アンロック:10ポイント |
RADIOACTIVE GUN | 弾薬:300 範囲:10.2 リロード時間:0.60 秒あたりのダメージ:1.66 ショットあたりのダメージ:0.35 |
RETRO SPACE GUN | 弾薬:500 範囲:11.05 リロード時間:0.75 秒あたりのダメージ:3.45 ショットあたりのダメージ:0.385 |
RG6 | 弾薬:36 範囲:6.8 リロード時間:1.90 秒あたりのダメージ:6.61 ショットあたりのダメージ:3.60 |
ROCKET LAUNCHER | 弾薬:24 範囲:25.5 リロード時間:1.40 秒あたりのダメージ:3.38 ショットあたりのダメージ:9.00 |
ROCKET PISTOL | 弾薬:89 範囲:25.5 リロード時間:1.30 秒あたりのダメージ:2.90 ショットあたりのダメージ:1.70 |
RUBBER BALL MACHINE GUN | 弾薬:300 範囲:42.5 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:3.02 ショットあたりのダメージ:0.31 ほんとに口いっぱい。 |
S
SAW GUN | 弾薬:100 範囲:34 リロード時間:2.50 秒あたりのダメージ:2.61 ショットあたりのダメージ:3.00 |
SAWED-OFF SHOTGUN | 弾薬:50 範囲:5.525 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:3.67 ショットあたりのダメージ:3.30 |
SHOTGUN | 弾薬:50 範囲:6.8 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.94 ショットあたりのダメージ:2.55 |
SMG | 弾薬:540 範囲:11 リロード時間:1.60 秒あたりのダメージ:2.64 ショットあたりのダメージ:0.29 |
SNIPER RIFLE | 弾薬:72 範囲:34 リロード時間:2.50 秒あたりのダメージ:2.39 ショットあたりのダメージ:3.48 |
SNUB NOSE | 弾薬:250 範囲:8.5 リロード時間:0.55 秒あたりのダメージ:1.33 ショットあたりのダメージ:0.40 |
SONIC SHOTGUN | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: アンロック:12ポイント |
SPEAR GUN | +ステルス 弾薬:150 範囲:12.75 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.17 ショットあたりのダメージ:2.60 |
SPRINGFIELD | 弾薬:70 範囲:18.7 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:1.46 ショットあたりのダメージ:3.50 |
SQUEEZE GUN | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
STAPLE GUN | 弾薬:1000 範囲:10.2 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:1.97 ショットあたりのダメージ:0.60 |
STARWING | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
STONES | 弾薬:250 範囲:7.65 リロード時間:0.33 秒あたりのダメージ:1.52 ショットあたりのダメージ:0.91 |
SUNFLOWER | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: アンロック:13ポイント |
SUPPRESSED GLOCK | +ステルス 弾薬:150 範囲:11.9 リロード時間:0.80 秒あたりのダメージ:2.87 ショットあたりのダメージ:1.10 |
SUPPRESSED PPK | +ステルス 弾薬:250 範囲:10.2 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:1.75 ショットあたりのダメージ:0.95 |
T
TASER | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
THE HAUNTER | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
THOMPSON GUN | 弾薬:500 範囲:12.75 リロード時間:2.00 秒あたりのダメージ:2.71 ショットあたりのダメージ:0.38 |
THROWING AXE | +ステルス 弾薬:20 範囲:6.8 リロード時間:1.30 秒あたりのダメージ:3.26 ショットあたりのダメージ:7.50 |
THROWING KNIVES | +ステルス 弾薬:30 範囲:7.65 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.50 ショットあたりのダメージ:5.00 |
TNT | 弾薬:20 範囲:3.4 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.84 ショットあたりのダメージ:3.60 |
TRENCHGUN | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
TRIPLE SMG | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
TYPE100 | 弾薬:600 範囲:10.2 リロード時間:1.60 秒あたりのダメージ:3.27 ショットあたりのダメージ:0.42 |
U
UZI | 弾薬:600 範囲:10.2 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:1.93 ショットあたりのダメージ:0.27 |
W
WATER GUN | +ステルス 弾薬:800 範囲:8.5 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:2.18 ショットあたりのダメージ:0.24 |
WEED SPRAYER | 弾薬: 範囲: リロード時間: 秒あたりのダメージ: ショットあたりのダメージ: |
X
XS POWER PISTOL | 弾薬:80 範囲:12.75 リロード時間:1.50 秒あたりのダメージ:4.47 ショットあたりのダメージ:2.76 |
Z
ZAPPER | 弾薬:200 範囲:28.05 リロード時間:1.00 秒あたりのダメージ:3.96 ショットあたりのダメージ:1.10 |
-
【ローグスターレスキュー】攻略記事一覧|Rogue Star Rescue
続きを見る
ファンタジー&兵器のドット絵ゲーム!「ローグライク」アクション!「神」への「復讐」を心に誓う少女。さまざまな武器を駆使して、立ちふさがる敵をなぎ倒す!ルートによって物語のトリガーが解放!君は真のエンディングにたどり着くことができるか!?